Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Wahyu Memandu Ilmu.
UINSGD.AC.ID (Humas) — Bagi calon mahasiswa yang ingin melanjutkan studi ke jenjang Magister (S2) maupun Doktor (S3), sangat penting untuk memahami rincian biaya akademik guna mempersiapkan perencanaan studi yang matang.
Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung menyediakan pilihan kelas yang fleksibel sesuai dengan kebutuhan Anda:
Kelas Reguler: Perkuliahan dilaksanakan pada hari Senin s.d. Jumat.
Kelas Non-Reguler (Reguler ): Perkuliahan dilaksanakan pada hari Jumat s.d. Sabtu (pilihan tepat bagi para profesional/pekerja).
Rincian biaya akademik lengkap untuk Tahun Akademik 2026/2027 dapat Anda lihat pada tabel di bawah ini.
PROGRAM S-2 MAGISTER KELAS REGULER
DAFTAR PROGRAM STUDI (JURUSAN):
Ilmu Hukum, Ekonomi Islam, Pendidikan Agama Islam, Religious Studies/Studi Agama-Agama, Hukum Keluarga, Manajemen Pendidikan Islam, Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Ilmu Hadis, Pendidikan Bahasa Arab, Komunikasi dan Penyiaran Islam, Hukum Ekonomi Syariah, Sejarah Peradaban Islam, Bimbingan Konseling Islam, Pendidikan IPA, Tadris Bahasa Inggris.
| No | Jenis Layanan | Tarif | Satuan | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPP | Rp. 4.118.750 | Per mahasiswa/semester | Rp. 16.475.000* |
| 2 | Seminar Proposal | Rp. 500.000 | Per mahasiswa/kegiatan | Rp. 500.000 |
| 3 | Komprehensif | Rp. 700.000 | Per mahasiswa/kegiatan | Rp. 700.000 |
| 4 | Munaqasah | Rp. 2.000.000 | Per mahasiswa/kegiatan | Rp. 2.000.000 |
| 5 | TOEAFL/TOEFL | Rp. 125.000 | Per mahasiswa/kegiatan | Rp. 125.000 |
| 6 | Bebas Pustaka | Rp. 150.000 | Per mahasiswa/paket | Rp. 150.000 |
| 7 | Kartu Tanda Mahasiswa | Rp. 50.000 | Per mahasiswa/kartu | Rp. 50.000 |
| TOTAL BIAYA SAMPAI LULUS | Rp. 20.000.000* | |||
| RATA-RATA BIAYA PER SEMESTER | Rp. 5.000.000* | |||
PROGRAM S-2 MAGISTER KELAS REGULER
DAFTAR PROGRAM STUDI (JURUSAN):
Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Sosiologi, Administrasi Publik, Pemikiran Politik Islam, Ilmu Komunikasi.
| No | Jenis Layanan | Tarif | Satuan | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPP | Rp. 5.618.750 | Per mahasiswa/semester | Rp. 22.475.000* |
| 2 | Seminar Proposal | Rp. 500.000 | Per mahasiswa/kegiatan | Rp. 500.000 |
| 3 | Komprehensif | Rp. 700.000 | Per mahasiswa/kegiatan | Rp. 700.000 |
| 4 | Munaqasah | Rp. 2.000.000 | Per mahasiswa/kegiatan | Rp. 2.000.000 |
| 5 | TOEAFL/TOEFL | Rp. 125.000 | Per mahasiswa/kegiatan | Rp. 125.000 |
| 6 | Bebas Pustaka | Rp. 150.000 | Per mahasiswa/paket | Rp. 150.000 |
| 7 | Kartu Tanda Mahasiswa | Rp. 50.000 | Per mahasiswa/kartu | Rp. 50.000 |
| TOTAL BIAYA SAMPAI LULUS | Rp. 26.000.000* | |||
| RATA-RATA BIAYA PER SEMESTER | Rp. 6.500.000* | |||
PROGRAM S-2 MAGISTER KELAS REGULER
PROGRAM STUDI INFORMATIKA
| No | Jenis Layanan | Tarif | Satuan | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPP | Rp. 8.618.750 | Per mahasiswa/semester | Rp. 34.475.000* |
| 2 | Seminar Proposal | Rp. 500.000 | Per mahasiswa/kegiatan | Rp. 500.000 |
| 3 | Komprehensif | Rp. 700.000 | Per mahasiswa/kegiatan | Rp. 700.000 |
| 4 | Munaqasah | Rp. 2.000.000 | Per mahasiswa/kegiatan | Rp. 2.000.000 |
| 5 | TOEAFL/TOEFL | Rp. 125.000 | Per mahasiswa/kegiatan | Rp. 125.000 |
| 6 | Bebas Pustaka | Rp. 150.000 | Per mahasiswa/paket | Rp. 150.000 |
| 7 | Kartu Tanda Mahasiswa | Rp. 50.000 | Per mahasiswa/kartu | Rp. 50.000 |
| TOTAL BIAYA SAMPAI LULUS | Rp. 38.000.000* | |||
| RATA-RATA BIAYA PER SEMESTER | Rp. 9.500.000 | |||
PROGRAM S-2 MAGISTER KELAS REGULER
PROGRAM STUDI PSIKOLOGI
| No | Jenis Layanan | Tarif | Satuan | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPP | Rp. 8.118.750 | Per mahasiswa/semester | Rp. 32.475.000* |
| 2 | Seminar Proposal | Rp. 500.000 | Per mahasiswa/kegiatan | Rp. 500.000 |
| 3 | Komprehensif | Rp. 700.000 | Per mahasiswa/kegiatan | Rp. 700.000 |
| 4 | Munaqasah | Rp. 2.000.000 | Per mahasiswa/kegiatan | Rp. 2.000.000 |
| 5 | TOEAFL/TOEFL | Rp. 125.000 | Per mahasiswa/kegiatan | Rp. 125.000 |
| 6 | Bebas Pustaka | Rp. 150.000 | Per mahasiswa/paket | Rp. 150.000 |
| 7 | Kartu Tanda Mahasiswa | Rp. 50.000 | Per mahasiswa/kartu | Rp. 50.000 |
| Total | Rp. 36.000.000* | |||
| Rata-rata per semester | Rp. 9.000.000* | |||
PROGRAM S-2 MAGISTER KELAS NON-REGULER
DAFTAR PROGRAM STUDI (JURUSAN):
Ilmu Hukum, Ekonomi Islam, Pendidikan Agama Islam, Religious Studies/Studi Agama-Agama, Hukum Keluarga, Manajemen Pendidikan Islam, Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Ilmu Hadis, Pendidikan Bahasa Arab, Komunikasi dan Penyiaran Islam, Hukum Ekonomi Syariah, Sejarah Peradaban Islam, Bimbingan Konseling Islam, Pendidikan IPA, Tadris Bahasa Inggris.
| No | Jenis Layanan | Tarif | Satuan | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPP | Rp. 5.118.750 | Per mahasiswa/semester | Rp. 20.475.000* |
| 2 | Seminar Proposal | Rp. 500.000 | Per mahasiswa/kegiatan | Rp. 500.000 |
| 3 | Komprehensif | Rp. 700.000 | Per mahasiswa/kegiatan | Rp. 700.000 |
| 4 | Munaqasah | Rp. 2.000.000 | Per mahasiswa/kegiatan | Rp. 2.000.000 |
| 5 | TOEAFL/TOEFL | Rp. 125.000 | Per mahasiswa/kegiatan | Rp. 125.000 |
| 6 | Bebas Pustaka | Rp. 150.000 | Per mahasiswa/paket | Rp. 150.000 |
| 7 | Kartu Tanda Mahasiswa | Rp. 50.000 | Per mahasiswa/kartu | Rp. 50.000 |
| TOTAL BIAYA SAMPAI LULUS | Rp. 24.000.000* | |||
| RATA-RATA BIAYA PER SEMESTER | Rp. 6.000.000* | |||
PROGRAM S-3 DOKTOR KELAS REGULER
DAFTAR PROGRAM STUDI (JURUSAN):
Hukum Islam, Pendidikan Islam, Studi Agama-Agama.
| No | Jenis Layanan | Tarif | Satuan | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPP | Rp. 6.279.167 | Per mahasiswa/semester | Rp. 37.675.000* |
| 2 | Seminar Proposal | Rp. 1.000.000 | Per mahasiswa/kegiatan | Rp. 1.000.000 |
| 3 | Komprehensif | Rp. 6.000.000 | Per mahasiswa/kegiatan | Rp. 6.000.000 |
| 4 | Sidang Tertutup | Rp. 10.000.000 | Per mahasiswa/kegiatan | Rp. 10.000.000 |
| 5 | Sidang Terbuka/Promosi | Rp. 20.000.000 | Per mahasiswa/kegiatan | Rp. 20.000.000 |
| 6 | TOEAFL/TOEFL | Rp. 125.000 | Per mahasiswa/kegiatan | Rp. 125.000 |
| 7 | Bebas Pustaka | Rp. 150.000 | Per mahasiswa/paket | Rp. 150.000 |
| 8 | Kartu Tanda Mahasiswa | Rp. 50.000 | Per mahasiswa/kartu | Rp. 50.000 |
| TOTAL BIAYA SAMPAI LULUS | Rp. 75.000.000* | |||
| RATA-RATA BIAYA (TARIF UANG KULIAH) PER SEMESTER | Rp. 12.500.000* | |||
SPP PASCA TAHUN 2026: KETENTUAN DATA PENDAFTARAN
Berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 839 Tahun 2026, tarif layanan akademik dan uang kuliah di atas merupakan biaya resmi yang berlaku bagi Program Doktor (S-3) Reguler. Seluruh calon mahasiswa wajib memastikan data pendaftaran diisi dengan jujur dan sesuai dengan keadaan sebenarnya. Ketidaksesuaian data dapat berimplikasi pada penyesuaian tarif layanan sesuai dengan peraturan Badan Layanan Umum (BLU) yang berlaku demi menjamin kelancaran administrasi akademik.
PROGRAM S-3 DOKTOR KELAS NON-REGULER
DAFTAR PROGRAM STUDI (JURUSAN):
Hukum Islam, Pendidikan Islam, Studi Agama-Agama.
| No | Jenis Layanan | Tarif | Satuan | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPP | Rp. 7.279.167 | Per mahasiswa/semester | Rp. 43.675.000* |
| 2 | Seminar Proposal | Rp. 1.000.000 | Per mahasiswa/kegiatan | Rp. 1.000.000 |
| 3 | Komprehensif | Rp. 6.000.000 | Per mahasiswa/kegiatan | Rp. 6.000.000 |
| 4 | Sidang Tertutup | Rp. 10.000.000 | Per mahasiswa/kegiatan | Rp. 10.000.000 |
| 5 | Sidang Terbuka/Promosi | Rp. 20.000.000 | Per mahasiswa/kegiatan | Rp. 20.000.000 |
| 6 | TOEAFL/TOEFL | Rp. 125.000 | Per mahasiswa/kegiatan | Rp. 125.000 |
| 7 | Bebas Pustaka | Rp. 150.000 | Per mahasiswa/paket | Rp. 150.000 |
| 8 | Kartu Tanda Mahasiswa | Rp. 50.000 | Per mahasiswa/kartu | Rp. 50.000 |
| TOTAL BIAYA SAMPAI LULUS | Rp. 81.000.000* | |||
| RATA-RATA BIAYA (TARIF UANG KULIAH) PER SEMESTER | Rp. 13.500.000* | |||
SPP PASCA TAHUN 2026: KETENTUAN DATA PENDAFTARAN
Berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 839 Tahun 2026, rincian biaya di atas berlaku untuk Program Doktor (S-3) Non-Reguler. Calon mahasiswa diharapkan mengisi data pendaftaran dengan sebenar-benarnya. Segala bentuk ketidaksesuaian data yang ditemukan di kemudian hari akan ditindaklanjuti dengan penyesuaian tarif sesuai dengan peraturan Badan Layanan Umum (BLU) yang berlaku di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
PEMBERITAHUAN PENTING: KETENTUAN DATA PENDAFTARAN
Berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 839/Un.05/II.3/KU.01.1/03/2026, tarif ini merupakan tarif resmi yang ditetapkan guna menjamin kelancaran proses layanan akademik pada Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Seluruh calon mahasiswa wajib memastikan data pendaftaran sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Ketidaksesuaian data dapat berimplikasi pada penyesuaian tarif layanan akademik sesuai dengan peraturan Badan Layanan Umum (BLU) yang berlaku.
Silakan simpan informasi ini dan segera persiapkan diri Anda untuk bergabung bersama keluarga besar Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
Informasi lebih lanjut:
pps.uinsgd.ac.id
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.