KODE | FAKULTAS/JURUSAN | SPP | DP | DPAU | DPAF | DPSP | DPSF | DPP | DBPE | DKM | DPKK | OPAK | JUMLAH |
USHULUDDIN | |||||||||||||
101 | Aqidah Filsafat | 600.000 | 300.000 | 50.000 | 50.000 | 500.000 | 500.000 | 100.000 | 50.000 | 100.000 | 500.000 | 175.000 | 2.925.000 |
102 | Perbandingan Agama | 600.000 | 300.000 | 50.000 | 50.000 | 500.000 | 500.000 | 100.000 | 50.000 | 100.000 | 500.000 | 175.000 | 2.925.000 |
103 | Tafsir Hadits | 600.000 | 300.000 | 50.000 | 50.000 | 500.000 | 500.000 | 100.000 | 50.000 | 100.000 | 500.000 | 175.000 | 2.925.000 |
104 | Tasawuf Psikoterapi | 600.000 | 300.000 | 50.000 | 50.000 | 500.000 | 500.000 | 100.000 | 50.000 | 100.000 | 500.000 | 175.000 | 2.925.000 |
105 | Sosiologi | 600.000 | 300.000 | 50.000 | 50.000 | 500.000 | 500.000 | 100.000 | 50.000 | 100.000 | 500.000 | 175.000 | 2.925.000 |
TARBIYAH DAN KEGURUAN | |||||||||||||
201 | Kependidikan Islam | 600.000 | 300.000 | 50.000 | 50.000 | 500.000 | 500.000 | 100.000 | 50.000 | 100.000 | 500.000 | 175.000 | 2.925.000 |
202 | Pendidikan Agama Islam | 600.000 | 300.000 | 50.000 | 50.000 | 500.000 | 500.000 | 100.000 | 50.000 | 100.000 | 500.000 | 175.000 | 2.925.000 |
203 | Pendidikan Bahasa Arab | 600.000 | 300.000 | 50.000 | 50.000 | 500.000 | 500.000 | 100.000 | 50.000 | 100.000 | 500.000 | 175.000 | 2.925.000 |
204 | Pendidikan Bahasa Inggris | 600.000 | 400.000 | 50.000 | 50.000 | 500.000 | 500.000 | 100.000 | 50.000 | 100.000 | 500.000 | 175.000 | 3.025.000 |
205 | Pendidikan Matematika | 600.000 | 500.000 | 50.000 | 50.000 | 500.000 | 500.000 | 100.000 | 50.000 | 100.000 | 500.000 | 175.000 | 3.125.000 |
206 | Pendidikan Biologi | 600.000 | 500.000 | 50.000 | 50.000 | 500.000 | 500.000 | 100.000 | 50.000 | 100.000 | 500.000 | 175.000 | 3.125.000 |
207 | Pendidikan Fisika | 600.000 | 500.000 | 50.000 | 50.000 | 500.000 | 500.000 | 100.000 | 50.000 | 100.000 | 500.000 | 175.000 | 3.125.000 |
208 | Pendidikan Kimia | 600.000 | 500.000 | 50.000 | 50.000 | 500.000 | 500.000 | 100.000 | 50.000 | 100.000 | 500.000 | 175.000 | 3.125.000 |
209 | Pendidikan Guru MI | 600.000 | 300.000 | 50.000 | 50.000 | 500.000 | 500.000 | 100.000 | 50.000 | 100.000 | 500.000 | 175.000 | 2.925.000 |
SYARI’AH DAN HUKUM | |||||||||||||
301 | Ahwal Al-Syakhsiyah | 600.000 | 300.000 | 50.000 | 50.000 | 500.000 | 500.000 | 100.000 | 50.000 | 100.000 | 500.000 | 175.000 | 2.925.000 |
302 | Mu’amalah | 600.000 | 300.000 | 50.000 | 50.000 | 500.000 | 500.000 | 100.000 | 50.000 | 100.000 | 500.000 | 175.000 | 2.925.000 |
303 | Siyasah | 600.000 | 300.000 | 50.000 | 50.000 | 500.000 | 500.000 | 100.000 | 50.000 | 100.000 | 500.000 | 175.000 | 2.925.000 |
304 | Perbandingan Madzhab dan Hukum | 600.000 | 300.000 | 50.000 | 50.000 | 500.000 | 500.000 | 100.000 | 50.000 | 100.000 | 500.000 | 175.000 | 2.925.000 |
305 | Ilmu Hukum | 600.000 | 400.000 | 50.000 | 50.000 | 500.000 | 500.000 | 100.000 | 50.000 | 100.000 | 500.000 | 175.000 | 3.025.000 |
306 | Hukum Pidana Islam | 600.000 | 300.000 | 50.000 | 50.000 | 500.000 | 500.000 | 100.000 | 50.000 | 100.000 | 500.000 | 175.000 | 2.925.000 |
307 | Manajemen Keuangan Syari’ah | 600.000 | 400.000 | 50.000 | 50.000 | 500.000 | 500.000 | 100.000 | 50.000 | 100.000 | 500.000 | 175.000 | 3.025.000 |
801 | Administrasi Negara | 600.000 | 400.000 | 50.000 | 50.000 | 500.000 | 500.000 | 100.000 | 50.000 | 100.000 | 500.000 | 175.000 | 3.025.000 |
802 | Manajemen | 600.000 | 400.000 | 50.000 | 50.000 | 500.000 | 500.000 | 100.000 | 50.000 | 100.000 | 500.000 | 175.000 | 3.025.000 |
DAKWAH DAN KOMUNIKASI | |||||||||||||
401 | Bimbingan dan Penyuluhan Islam | 600.000 | 300.000 | 50.000 | 50.000 | 500.000 | 500.000 | 100.000 | 50.000 | 100.000 | 500.000 | 175.000 | 2.925.000 |
402 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 600.000 | 300.000 | 50.000 | 50.000 | 500.000 | 500.000 | 100.000 | 50.000 | 100.000 | 500.000 | 175.000 | 2.925.000 |
403 | Manajemen Dakwah | 600.000 | 300.000 | 50.000 | 50.000 | 500.000 | 500.000 | 100.000 | 50.000 | 100.000 | 500.000 | 175.000 | 2.925.000 |
404 | Pengembangan Masyarakat Islam | 600.000 | 300.000 | 50.000 | 50.000 | 500.000 | 500.000 | 100.000 | 50.000 | 100.000 | 500.000 | 175.000 | 2.925.000 |
405 | Ilmu Komunikasi Jurnalistik | 600.000 | 400.000 | 50.000 | 50.000 | 500.000 | 500.000 | 100.000 | 50.000 | 100.000 | 500.000 | 175.000 | 3.025.000 |
406 | Ilmu Komunikasi Humas | 600.000 | 400.000 | 50.000 | 50.000 | 500.000 | 500.000 | 100.000 | 50.000 | 100.000 | 500.000 | 175.000 | 3.025.000 |
ADAB DAN HUMANIORA | |||||||||||||
501 | Sejarah dan Peradaban Islam | 600.000 | 300.000 | 50.000 | 50.000 | 500.000 | 500.000 | 100.000 | 50.000 | 100.000 | 500.000 | 175.000 | 2.925.000 |
502 | Bahasa dan Sastra Arab | 600.000 | 300.000 | 50.000 | 50.000 | 500.000 | 500.000 | 100.000 | 50.000 | 100.000 | 500.000 | 175.000 | 2.925.000 |
503 | Bahasa dan Sastra Inggris | 600.000 | 400.000 | 50.000 | 50.000 | 500.000 | 500.000 | 100.000 | 50.000 | 100.000 | 500.000 | 175.000 | 3.025.000 |
505 | D-3 Terjemah Bahasa Inggris | 600.000 | 400.000 | 50.000 | 50.000 | 500.000 | 500.000 | 100.000 | 50.000 | 100.000 | 500.000 | 175.000 | 3.025.000 |
PSIKOLOGI | |||||||||||||
600 | Psikologi | 600.000 | 500.000 | 50.000 | 50.000 | 500.000 | 500.000 | 100.000 | 50.000 | 100.000 | 500.000 | 175.000 | 3.125.000 |
SAINS DAN TEKNOLOGI | |||||||||||||
701 | Matematika | 600.000 | 500.000 | 50.000 | 50.000 | 500.000 | 500.000 | 100.000 | 50.000 | 100.000 | 500.000 | 175.000 | 3.125.000 |
702 | Biologi | 600.000 | 500.000 | 50.000 | 50.000 | 500.000 | 500.000 | 100.000 | 50.000 | 100.000 | 500.000 | 175.000 | 3.125.000 |
703 | Fisika | 600.000 | 500.000 | 50.000 | 50.000 | 500.000 | 500.000 | 100.000 | 50.000 | 100.000 | 500.000 | 175.000 | 3.125.000 |
704 | Kimia | 600.000 | 500.000 | 50.000 | 50.000 | 500.000 | 500.000 | 100.000 | 50.000 | 100.000 | 500.000 | 175.000 | 3.125.000 |
705 | Teknik Informatika | 600.000 | 500.000 | 50.000 | 50.000 | 500.000 | 500.000 | 100.000 | 50.000 | 100.000 | 500.000 | 175.000 | 3.125.000 |
706 | Teknik Elektro | 600.000 | 500.000 | 50.000 | 50.000 | 500.000 | 500.000 | 100.000 | 50.000 | 100.000 | 500.000 | 175.000 | 3.125.000 |
707 | Pertanian | 600.000 | 500.000 | 50.000 | 50.000 | 500.000 | 500.000 | 100.000 | 50.000 | 100.000 | 500.000 | 175.000 | 3.125.000 |
KODE | FAKULTAS/JURUSAN | SPP | DP | DPAU | DPAF | DPSP | DPSF | DPP | DBPE | DKM | DPKK | OPAK | JUMLAH |
USHULUDDIN | |||||||||||||
101 | Aqidah Filsafat | 600.000 | 300.000 | 50.000 | 50.000 | 500.000 | 500.000 | 100.000 | 50.000 | 100.000 | 500.000 | 175.000 | 2.925.000 |
102 | Perbandingan Agama | 600.000 | 300.000 | 50.000 | 50.000 | 500.000 | 500.000 | 100.000 | 50.000 | 100.000 | 500.000 | 175.000 | 2.925.000 |
103 | Tafsir Hadits | 600.000 | 300.000 | 50.000 | 50.000 | 500.000 | 500.000 | 100.000 | 50.000 | 100.000 | 500.000 | 175.000 | 2.925.000 |
104 | Tasawuf Psikoterapi | 600.000 | 300.000 | 50.000 | 50.000 | 500.000 | 500.000 | 100.000 | 50.000 | 100.000 | 500.000 | 175.000 | 2.925.000 |
105 | Sosiologi | 600.000 | 300.000 | 50.000 | 50.000 | 500.000 | 500.000 | 100.000 | 50.000 | 100.000 | 500.000 | 175.000 | 2.925.000 |
TARBIYAH DAN KEGURUAN | |||||||||||||
201 | Kependidikan Islam | 600.000 | 300.000 | 50.000 | 50.000 | 500.000 | 500.000 | 100.000 | 50.000 | 100.000 | 500.000 | 175.000 | 2.925.000 |
202 | Pendidikan Agama Islam | 600.000 | 300.000 | 50.000 | 50.000 | 500.000 | 500.000 | 100.000 | 50.000 | 100.000 | 500.000 | 175.000 | 2.925.000 |
203 | Pendidikan Bahasa Arab | 600.000 | 300.000 | 50.000 | 50.000 | 500.000 | 500.000 | 100.000 | 50.000 | 100.000 | 500.000 | 175.000 | 2.925.000 |
204 | Pendidikan Bahasa Inggris | 600.000 | 400.000 | 50.000 | 50.000 | 500.000 | 500.000 | 100.000 | 50.000 | 100.000 | 500.000 | 175.000 | 3.025.000 |
205 | Pendidikan Matematika | 600.000 | 500.000 | 50.000 | 50.000 | 500.000 | 500.000 | 100.000 | 50.000 | 100.000 | 500.000 | 175.000 | 3.125.000 |
206 | Pendidikan Biologi | 600.000 | 500.000 | 50.000 | 50.000 | 500.000 | 500.000 | 100.000 | 50.000 | 100.000 | 500.000 | 175.000 | 3.125.000 |
207 | Pendidikan Fisika | 600.000 | 500.000 | 50.000 | 50.000 | 500.000 | 500.000 | 100.000 | 50.000 | 100.000 | 500.000 | 175.000 | 3.125.000 |
208 | Pendidikan Kimia | 600.000 | 500.000 | 50.000 | 50.000 | 500.000 | 500.000 | 100.000 | 50.000 | 100.000 | 500.000 | 175.000 | 3.125.000 |
209 | Pendidikan Guru MI | 600.000 | 300.000 | 50.000 | 50.000 | 500.000 | 500.000 | 100.000 | 50.000 | 100.000 | 500.000 | 175.000 | 2.925.000 |
SYARI’AH DAN HUKUM | |||||||||||||
301 | Ahwal Al-Syakhsiyah | 600.000 | 300.000 | 50.000 | 50.000 | 500.000 | 500.000 | 100.000 | 50.000 | 100.000 | 500.000 | 175.000 | 2.925.000 |
302 | Mu’amalah | 600.000 | 300.000 | 50.000 | 50.000 | 500.000 | 500.000 | 100.000 | 50.000 | 100.000 | 500.000 | 175.000 | 2.925.000 |
303 | Siyasah | 600.000 | 300.000 | 50.000 | 50.000 | 500.000 | 500.000 | 100.000 | 50.000 | 100.000 | 500.000 | 175.000 | 2.925.000 |
304 | Perbandingan Madzhab dan Hukum | 600.000 | 300.000 | 50.000 | 50.000 | 500.000 | 500.000 | 100.000 | 50.000 | 100.000 | 500.000 | 175.000 | 2.925.000 |
305 | Ilmu Hukum | 600.000 | 400.000 | 50.000 | 50.000 | 500.000 | 500.000 | 100.000 | 50.000 | 100.000 | 500.000 | 175.000 | 3.025.000 |
306 | Hukum Pidana Islam | 600.000 | 300.000 | 50.000 | 50.000 | 500.000 | 500.000 | 100.000 | 50.000 | 100.000 | 500.000 | 175.000 | 2.925.000 |
307 | Manajemen Keuangan Syari’ah | 600.000 | 400.000 | 50.000 | 50.000 | 500.000 | 500.000 | 100.000 | 50.000 | 100.000 | 500.000 | 175.000 | 3.025.000 |
801 | Administrasi Negara | 600.000 | 400.000 | 50.000 | 50.000 | 500.000 | 500.000 | 100.000 | 50.000 | 100.000 | 500.000 | 175.000 | 3.025.000 |
802 | Manajemen | 600.000 | 400.000 | 50.000 | 50.000 | 500.000 | 500.000 | 100.000 | 50.000 | 100.000 | 500.000 | 175.000 | 3.025.000 |
DAKWAH DAN KOMUNIKASI | |||||||||||||
401 | Bimbingan dan Penyuluhan Islam | 600.000 | 300.000 | 50.000 | 50.000 | 500.000 | 500.000 | 100.000 | 50.000 | 100.000 | 500.000 | 175.000 | 2.925.000 |
402 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 600.000 | 300.000 | 50.000 | 50.000 | 500.000 | 500.000 | 100.000 | 50.000 | 100.000 | 500.000 | 175.000 | 2.925.000 |
403 | Manajemen Dakwah | 600.000 | 300.000 | 50.000 | 50.000 | 500.000 | 500.000 | 100.000 | 50.000 | 100.000 | 500.000 | 175.000 | 2.925.000 |
404 | Pengembangan Masyarakat Islam | 600.000 | 300.000 | 50.000 | 50.000 | 500.000 | 500.000 | 100.000 | 50.000 | 100.000 | 500.000 | 175.000 | 2.925.000 |
405 | Ilmu Komunikasi Jurnalistik | 600.000 | 400.000 | 50.000 | 50.000 | 500.000 | 500.000 | 100.000 | 50.000 | 100.000 | 500.000 | 175.000 | 3.025.000 |
406 | Ilmu Komunikasi Humas | 600.000 | 400.000 | 50.000 | 50.000 | 500.000 | 500.000 | 100.000 | 50.000 | 100.000 | 500.000 | 175.000 | 3.025.000 |
ADAB DAN HUMANIORA | |||||||||||||
501 | Sejarah dan Peradaban Islam | 600.000 | 300.000 | 50.000 | 50.000 | 500.000 | 500.000 | 100.000 | 50.000 | 100.000 | 500.000 | 175.000 | 2.925.000 |
502 | Bahasa dan Sastra Arab | 600.000 | 300.000 | 50.000 | 50.000 | 500.000 | 500.000 | 100.000 | 50.000 | 100.000 | 500.000 | 175.000 | 2.925.000 |
503 | Bahasa dan Sastra Inggris | 600.000 | 400.000 | 50.000 | 50.000 | 500.000 | 500.000 | 100.000 | 50.000 | 100.000 | 500.000 | 175.000 | 3.025.000 |
505 | D-3 Terjemah Bahasa Inggris | 600.000 | 400.000 | 50.000 | 50.000 | 500.000 | 500.000 | 100.000 | 50.000 | 100.000 | 500.000 | 175.000 | 3.025.000 |
PSIKOLOGI | |||||||||||||
600 | Psikologi | 600.000 | 500.000 | 50.000 | 50.000 | 500.000 | 500.000 | 100.000 | 50.000 | 100.000 | 500.000 | 175.000 | 3.125.000 |
SAINS DAN TEKNOLOGI | |||||||||||||
701 | Matematika | 600.000 | 500.000 | 50.000 | 50.000 | 500.000 | 500.000 | 100.000 | 50.000 | 100.000 | 500.000 | 175.000 | 3.125.000 |
702 | Biologi | 600.000 | 500.000 | 50.000 | 50.000 | 500.000 | 500.000 | 100.000 | 50.000 | 100.000 | 500.000 | 175.000 | 3.125.000 |
703 | Fisika | 600.000 | 500.000 | 50.000 | 50.000 | 500.000 | 500.000 | 100.000 | 50.000 | 100.000 | 500.000 | 175.000 | 3.125.000 |
704 | Kimia | 600.000 | 500.000 | 50.000 | 50.000 | 500.000 | 500.000 | 100.000 | 50.000 | 100.000 | 500.000 | 175.000 | 3.125.000 |
705 | Teknik Informatika | 600.000 | 500.000 | 50.000 | 50.000 | 500.000 | 500.000 | 100.000 | 50.000 | 100.000 | 500.000 | 175.000 | 3.125.000 |
706 | Teknik Elektro | 600.000 | 500.000 | 50.000 | 50.000 | 500.000 | 500.000 | 100.000 | 50.000 | 100.000 | 500.000 | 175.000 | 3.125.000 |
707 | Pertanian | 600.000 | 500.000 | 50.000 | 50.000 | 500.000 | 500.000 | 100.000 | 50.000 | 100.000 | 500.000 | 175.000 | 3.125.000 |
SPP = Sumbangan Pembinaan Pendidikan | |||||||||||||
DP = Dana Praktikum | |||||||||||||
DPAU = Dana Panduan Akademik Universitas | |||||||||||||
DPAF = Dana Panduan Akademik Fakultas | |||||||||||||
DPSP = Dana Pengembangan Sarana Pendidikan | |||||||||||||
DPSF = Dana Pengembangan Sarana dan Akademik Fakultas | |||||||||||||
DPP = Dana Pengembangan Perpustakaan | |||||||||||||
DBPE = Dana Buku Pedoman Epistemologi | |||||||||||||
DKM = Dana Kesehatan Mahasiswa | |||||||||||||
DPKK = Dana Penunjang Kegiatan Kemahasiswaan |
Biaya Pendidikan Program S1 & D3 UIN SGD Bandung Tahun Akademik 2012/2013
WhatsApp
Facebook
Telegram
Print
Twitter
Artikel Populer
-
-
5 Februari 2020 Dekan, Kolom Pimpinan
-
18 Desember 2019 Dekan, Kolom Pimpinan
Inspiratif
Pojok Rektor
Berita Utama
-
Tafsir Maqasidi: Sebuah Ikhtiar Mencari Metode Tafsir Kekinian
12 November 2024
Inspiratif
-
8 Rahasia Lulus Tepat Waktu dengan Segudang Prestasi
15 September 2024