Tarif UKT Mahasiswa UIN SGD Bandung Angkatan 2018/2019

[www.uinsgd.ac.id] Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 211 Tahun 2018 Tentang Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Di Kementeriaan Agama Tahu Akademik 2018-2019, berikut ini daftar tarif UKT Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung Angkatan 2018/2019:

FAKULTAS/JURUSAN/PRODI  Kategori II  Kategori III  Kategori IV Kategori V  Kategori VI  Kategori VII  Kategori Mhs Asing
Fakultas Ushuludin
101 Aqidah Filsafat/Filsafat Agama      2.261.000      2.364.000      2.672.000      2.980.000      3.186.000      3.392.000      4.934.000
102 Studi Agama Agama      2.266.000      2.380.000      2.606.000      2.946.000      3.172.000      3.399.000      5.099.000
103 Ilmu Alquran dan Tafsir      2.302.000      2.437.000      2.708.000      2.979.000      3.250.000      3.520.000      5.551.000
104 Tasawuf Psikoterafi      2.445.000      2.588.000      2.732.000      3.020.000      3.307.000      3.595.000      5.752.000
106 Ilmu Hadits      2.214.000      2.307.000      2.584.000      2.953.000      3.137.000      3.322.000      4.706.000
Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan
201 Manajemen Pendidikan Islam      2.243.000      2.617.000      3.178.000      3.551.000      3.925.000      4.299.000      7.103.000
202 Pendidikan Agama Islam      2.302.000      2.437.000      2.708.000      3.114.000      3.385.000      3.655.000      5.686.000
203 Pendidikan Bahasa Arab      2.300.000      2.445.000      2.732.000      3.020.000      3.307.000      3.595.000      5.752.000
204 Pendidikan Bahasa Inggris      2.445.000      2.588.000      2.732.000      3.163.000      3.451.000      3.739.000      5.896.000
205 Pendidikan Matematika      2.565.000      2.725.000      3.526.000      3.847.000      4.168.000      4.488.000      6.893.000
206 Pendidikan Biologi      2.567.000      2.738.000      3.423.000      3.936.000      4.279.000      4.621.000      7.188.000
207 Pendidikan Fisika      2.567.000      2.738.000      3.423.000      3.936.000      4.279.000      4.621.000      7.188.000
208 Pendidikan Kimia      2.567.000      2.738.000      3.423.000      3.936.000      4.279.000      4.621.000      7.188.000
209 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah      2.343.000      2.466.000      2.712.000      2.959.000      3.206.000      3.452.000      5.302.000
210 Pendidikan Islam Anak Usia Dini      2.224.000      2.335.000      2.669.000      3.002.000      3.225.000      3.447.000      5.116.000
Fakultas Syariah Dan Hukum
301 Hukum Keluarga/Al-ahwal Al-syakhsiyah      2.267.000      2.380.000      2.606.000      2.946.000      3.175.000      3.399.000      5.099.000
302 Hukum Ekonomi Syariah/Mu’amalah      2.437.000      2.572.000      2.833.000      3.249.000      3.520.000      3.790.000      5.822.000
303 Hukum Tata Negara / Siyasah      2.266.000      2.379.000      2.606.000      2.946.000      3.173.000      3.399.000      5.099.000
304 Perbandingan Madzhab      2.261.000      2.364.000      2.570.000      2.980.000      3.186.000      3.392.000      4.934.000
305 Ilmu Hukum      2.466.000      2.712.000      3.206.000      3.576.000      3.822.000      4.069.000      5.918.000
306 Hukum Pidana Islam      2.261.000      2.364.000      2.570.000      2.981.000      3.186.000      3.392.000      4.934.000
307 Manajemen Keuangan Syari’ah      2.617.000      2.991.000      3.551.000      3.925.000      4.299.000      4.673.000      7.477.000
921 Akuntansi Syariah      2.486.000      2.952.000      3.418.000      3.884.000      4.195.000      4.506.000      6.836.000
922 Ekonomi Syariah      2.486.000      2.952.000      3.418.000      3.884.000      4.195.000      4.506.000      6.836.000
Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
401 Bimbingan dan Konseling Islam      2.362.000      2.520.000      2.677.000      3.150.000      3.464.000      3.779.000      6.142.000
402 Komunikasi dan Penyiaran Islam      2.362.000      2.520.000      2.677.000      3.150.000      3.464.000      3.779.000      6.142.000
403 Manajemen Dakwah      2.302.000      2.437.000      2.708.000      2.979.000      3.249.000      3.520.000      5.551.000
404 Pengembangan Masyarakat Islam      2.219.000      2.343.000      2.713.000      2.960.000      3.206.000      3.452.000      5.302.000
405 Ilmu Komunikasi      2.445.000      2.588.000      3.020.000      3.451.000      3.739.000      4.026.000      6.183.000
Fakultas Adab Dan Humaniora
501 Sejarah Peradaban Islam      2.362.000      2.520.000      2.677.000      3.150.000      3.464.000      3.779.000      6.141.000
502 Bahasa Dan Sastra Arab      2.362.000      2.520.000      2.677.000      3.150.000      3.464.000      3.779.000      6.141.000
503 Sastra Inggris      2.362.000      2.520.000      2.835.000      3.150.000      3.464.000      3.779.000      6.141.000
Fakultas Psikologi
600 Psikologi      2.772.000      3.327.000      3.881.000      4.620.000      4.990.000      5.360.000      8.132.000
Fakultas Sains Dan Teknologi
701 Matematika      3.046.000      3.526.000      4.488.000      5.290.000      5.610.000      5.931.000      8.335.000
702 Biologi      2.957.000      3.512.000      4.620.000      5.360.000      5.729.000      6.099.000      8.871.000
703 Fisika      3.081.000      3.594.000      4.450.000      5.305.000      5.648.000      5.990.000      8.557.000
704 Kimia      2.957.000      3.512.000      4.620.000      5.360.000      5.729.000      6.099.000      8.871.000
705 Teknik Informatika      3.263.000      3.778.000      4.637.000      5.496.000      5.839.000      6.183.000      8.759.000
706 Agroteknologi      2.920.000      3.607.000      4.465.000      5.152.000      5.496.000      5.839.000      8.416.000
707 Teknik Elektro      3.091.000      3.607.000      4.637.000      5.496.000      5.839.000      6.183.000      8.759.000
Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik
801 Ilmu Administrasi Negara      2.567.000      2.909.000      3.423.000      3.765.000      4.107.000      4.450.000      7.017.000
802 Manajemen      2.567.000      2.909.000      3.423.000      3.765.000      4.107.000      4.450.000      7.017.000
803 Sosiologi      2.466.000      2.836.000      3.206.000      3.576.000      3.822.000      4.069.000      5.918.000
WhatsApp
Facebook
Telegram
Print
Twitter